CIUDAD | EDO | LADA |
| GUADALAJARA | JAL | 33 |
| CAJITITLAN | JAL | 33 |
| CALERA, LA | JAL | 33 |
| CAÑADAS, LAS | JAL | 33 |
| CENTRO DE READAPTACION SOCIAL | JAL | 33 |
| CLUB DE GOLF SANTA ANITA | JAL | 33 |
| EX-HACIENDA DE ZAPOTLANEJO | JAL | 33 |
| GUADALAJARA | JAL | 33 |
| PINTAS, LAS | JAL | 33 |
| PRIMAVERA, LA | JAL | 33 |
| PRIMAVERA, LA | JAL | 33 |
| PUENTE GRANDE | JAL | 33 |
| RANCHO CONTENTO | JAL | 33 |
| SALTO, EL | JAL | 33 |
| SAN AGUSTIN | JAL | 33 |
| SAN ESTEBAN | JAL | 33 |
| SAN ISIDRO MAZATEPEC | JAL | 33 |
| SAN JOSE DEL CASTILLO | JAL | 33 |
| SAN JUAN EVANGELISTA | JAL | 33 |
| SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO | JAL | 33 |
| SAN MIGUEL CUYUTLAN | JAL | 33 |
| SANTA CRUZ DE LAS FLORES | JAL | 33 |
| SANTA CRUZ DEL VALLE | JAL | 33 |
| TLAJOMULCO DE ZUNIGA | JAL | 33 |
| TLAQUEPAQUE | JAL | 33 |
| TONALA | JAL | 33 |
| VENTA DEL ASTILLERO, LA | JAL | 33 |
| ZAPOPAN | JAL | 33 |
| ZAPOTE DEL VALLE | JAL | 33 |
| AREA METROPOLITANA | DF | 55 |
| ALVARO OBREGON | DF | 55 |
| AZCAPOTZALCO | DF | 55 |
| BENITO JUAREZ | MEX | 55 |
| CEDROS, LOS | MEX | 55 |
| COYOACAN | DF | 55 |
| CUAJIMALPA DE MORELOS | DF | 55 |
CIUDAD | EDO | LADA |
| CUAUHTEMOC | DF | 55 |
| GUSTAVO A. MADERO | DF | 55 |
| IZTACALCO | DF | 55 |
| IZTAPALAPA | DF | 55 |
| KM. 38 | MEX | 55 |
| MAGDALENA CONTRERAS, LA | DF | 55 |
| MIGUEL HIDALGO | DF | 55 |
| PARRES (EL GUARDA) | MEX | 55 |
| SAN ANDRES MIXQUIC | MEX | 55 |
| SAN ANTONIO TECOMITL | MEX | 55 |
| SAN BARTOLOME XICOMULCO | MEX | 55 |
| SAN FRANCISCO TECOXPA | MEX | 55 |
| SAN JUAN IXTAYOPAN | MEX | 55 |
| SAN LORENZO ACOPILCO | MEX | 55 |
| SAN LORENZO TLACOYUCAN | MEX | 55 |
| SAN MIGUEL AJUSCO | MEX | 55 |
| SAN MIGUEL TOPILEJO | MEX | 55 |
| SAN NICOLAS TETELCO | MEX | 55 |
| SAN PABLO OZTOTEPEC | MEX | 55 |
| SAN PEDRO ATOCPAN | MEX | 55 |
| SANTA ANA TLACOTENCO | MEX | 55 |
| SANTA CATARINA YECAHUITZOTL | MEX | 55 |
| TEPEPAN | MEX | 55 |
| TLACHIULTEPEC DE AHUAYUCAN (LAS MALVINAS) | MEX | 55 |
| TLAHUAC | DF | 55 |
| TLALPAN | DF | 55 |
| VENUSTIANO CARRANZA | DF | 55 |
| VILLA MILPA ALTA | DF | 55 |
| XOCHIMILCO | DF | 55 |
| CIUDAD MONTERREY | NL | 81 |
| AGUA FRIA | NL | 81 |
| AYALA, LOS | NL | 81 |
| BARRIAL, EL (RANCHO DE LOS BENAVIDES) | NL | 81 |
| CARMEN | NL | 81 |
| CIUDAD APODACA | NL | 81 |
| CIUDAD BENITO JUAREZ | NL | 81 |
| CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | NL | 81 |
CIUDAD | EDO | LADA |
| CIUDAD GUADALUPE | NL | 81 |
| CIUDAD SAN NICOLAS DE LOS GARZA | NL | 81 |
| CIUDAD SANTA CATARINA | NL | 81 |
| CIUDAD SATELITE DEL NORTE | NL | 81 |
| GARCIA | NL | 81 |
| PARQUE INDUSTRIAL CIENEGA DE FLORES | NL | 81 |
| PARQUE INDUSTRIAL CIUDAD MITRAS | NL | 81 |
| SALINAS VICTORIA | NL | 81 |
| SAN PEDRO GARZA GARCIA | NL | 81 |
| SANTIAGO | NL | 81 |
| VILLAS CAMPESTRES | NL | 81 |
| HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA | PUE | 222 |
| AMOZOC DE MOTA | PUE | 222 |
| ANGELES TETELA, LOS | PUE | 222 |
| CACALOTEPEC | PUE | 222 |
| CHACHAPA | PUE | 222 |
| CHALCHIHUAPAN | PUE | 222 |
| CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA (CHIPILO) | PUE | 222 |
| CHOLULA DE RIVADABIA | PUE | 222 |
| GUADALUPE VICTORIA VALSEQUILLO | PUE | 222 |
| HARAS LUCERO, LAS | PUE | 222 |
| MAZATECOCHCO | TLAX | 222 |
| OASIS VALSEQUILLO, EL | PUE | 222 |
| PAPALOTLA | TLAX | 222 |
| SAN ANDRES AZUMIATLA | PUE | 222 |
| SAN ANDRES CHOLULA | PUE | 222 |
| SAN BALTAZAR TETELA | PUE | 222 |
| SAN DIEGO LOS SAUCES | PUE | 222 |
| SAN FRANCISCO COAPA | PUE | 222 |
| SAN FRANCISCO OCOTLAN (OCOTLAN) | PUE | 222 |
| SAN JACINTO | PUE | 222 |
| SAN JOSE EL AGUACATE | PUE | 222 |
| SAN JOSE TLAUTLA | PUE | 222 |
| SAN JUAN CUAUTLANCINGO | PUE | 222 |
| SAN JUAN XILOTZINGO | PUE | 222 |
CIUDAD | EDO | LADA |
| SAN LUIS TEHUILOYOCAN | PUE | 222 |
| SAN MARTIN TLAMAPA | PUE | 222 |
| SAN MARTINITO | PUE | 222 |
| SAN MIGUEL CANOA | PUE | 222 |
| SAN MIGUEL XOXTLA | PUE | 222 |
| SAN PEDRO TONANTZINTLA | PUE | 222 |
| SAN PEDRO ZACACHIMALPA | PUE | 222 |
| SAN SEBASTIAN DE APARICIO | PUE | 222 |
| SANTA CLARA OCOYUCAN | PUE | 222 |
| SANTA ISABEL CHOLULA | PUE | 222 |
| SANTA MARIA ACUEXCOMAC | PUE | 222 |
| SANTA MARIA CORONANGO | PUE | 222 |
| SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA | PUE | 222 |
| SANTA MARIA MALACATEPEC | PUE | 222 |
| SANTA MARIA XONACATEPEC | PUE | 222 |
| SANTIAGO MOMOXPAN | PUE | 222 |
| SANTO TOMAS CHAUTLA | PUE | 222 |
| TENANCINGO | MEX | 222 |
| TLALTENANGO | PUE | 222 |
| TLAXCALANCINGO (SN.BERNARDINO TLAXCALANCINGO) | PUE | 222 |
| TONANTZINTLA (SANTA MARIA TONANTZINTLA) | PUE | 222 |
| VILLA ALBERTINA | PUE | 222 |
| VILLA VICENTE GUERRERO | TLAX | 222 |
| XACXAMAYO | PUE | 222 |
| XICOHTZINCO | TLAX | 222 |
| XALAPA-ENRIQUEZ | VER | 228 |
| ACAJETE | VER | 228 |
| BANDERILLA | VER | 228 |
| BRIONES | VER | 228 |
| CASTILLO, EL | VER | 228 |
| CHAVARRILLO | VER | 228 |
| CHICO, EL | VER | 228 |
| CHILTOYAC | VER | 228 |
| COACOATZINTLA | VER | 228 |
| COATEPEC | VER | 228 |
| COLONIA SANTA BARBARA | VER | 228 |
| CONCEPCION, LA | VER | 228 |
CIUDAD | EDO | LADA |
| DOS RIOS | VER | 228 |
| ESTANZUELA, LA | VER | 228 |
| GRANDE, EL | VER | 228 |
| JOYA, LA | VER | 228 |
| LLANO GRANDE | VER | 228 |
| MAHUIXTLAN | VER | 228 |
| PACHO NUEVO | VER | 228 |
| PACHO VIEJO | VER | 228 |
| SAN ANTONIO HIDALGO | VER | 228 |
| TEOCELO | VER | 228 |
| TRANCAS, LAS | VER | 228 |
| TUZAMAPAN | VER | 228 |
| XALAPA-ENRIQUEZ | VER | 228 |
| XICO | VER | 228 |
| VERACRUZ | VER | 229 |
| BAJOS DEL JOBO (PUENTE MORENO) | VER | 229 |
| BOCA DEL RIO | VER | 229 |
| COLONIA EL RENACIMIENTO | VER | 229 |
| CONCHAL, EL | VER | 229 |
| DELFINO VICTORIA (SANTA FE) | VER | 229 |
| PINOS, LOS | VER | 229 |
| PLAYA DE VACAS | VER | 229 |
| SAN JULIAN | VER | 229 |
| SANTA RITA | VER | 229 |
| VALENTE DIAZ | VER | 229 |
| VARGAS | VER | 229 |
| TEZIUTLAN | PUE | 231 |
| AIRE LIBRE (LA MINA) | PUE | 231 |
| ATOLUCA | PUE | 231 |
| CHIGNAUTLA | PUE | 231 |
| IXTAHUIATA (LA LEGUA) | PUE | 231 |
| SAN AMBROSIO | PUE | 231 |
| SAN SEBASTIAN | PUE | 231 |
| TETELES DE AVILA CASTILLO | PUE | 231 |
| MARTINEZ DE LA TORRE | VER | 232 |
CIUDAD | EDO | LADA |
CIUDAD | EDO | LADA |
| ARROYO DEL POTRERO | VER | 232 |
| CASITAS | VER | 232 |
| CAÑADA RICA | VER | 232 |
| FAISAN, EL | VER | 232 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | VER | 232 |
| HUEYTAMALCO | PUE | 232 |
| HUEYTEPEC | VER | 232 |
| IXTACUACO | VER | 232 |
| MANANTIALES | VER | 232 |
| OJITE, EL | VER | 232 |
| PALMA, LA | VER | 232 |
| PITAL, EL | VER | 232 |
| PROGRESO, EL | PUE | 232 |
| SAN JOSE ACATENO | PUE | 232 |
| SAN RAFAEL | VER | 232 |
| VIGUETA, LA | VER | 232 |
| TEHUACAN | PUE | 238 |
| AZUMBILLA | PUE | 238 |
| JOSE MARIA PINO SUAREZ | PUE | 238 |
| MAGDALENA CUAYUCATEPEC | PUE | 238 |
| NICOLAS BRAVO | PUE | 238 |
| SAN ANDRES CACALOAPAN | PUE | 238 |
| SAN MARCOS NECOXTLA | PUE | 238 |
| SANTIAGO MIAHUATLAN | PUE | 238 |
| TEPANCO DE LOPEZ | PUE | 238 |
| APIZACO | TLAX | 241 |
| ACOPINALCO DEL PEÑON | TLAX | 241 |
| APIZACO | TLAX | 241 |
| ASCENCION HUITZCOLOTEPEC, LA | TLAX | 241 |
| EMILIANO ZAPATA | TLAX | 241 |
| ESPAÑITA | TLAX | 241 |
| HUEYOTLIPAN | TLAX | 241 |
| JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA | TLAX | 241 |
| LAZARO CARDENAS | TLAX | 241 |
| MAZAQUIAHUAC | TLAX | 241 |
CIUDAD | EDO | LADA |
| MUÑOZ | TLAX | 241 |
| ROSARIO, EL | TLAX | 241 |
| SAN BARTOLOME MATLALOHCAN | TLAX | 241 |
| SAN JOSE ATOTONILCO | TLAX | 241 |
| SAN SIMEON XIPETZINCO | TLAX | 241 |
| TERRENATE | TLAX | 241 |
| TETLA | TLAX | 241 |
| TLAXCO | TLAX | 241 |
| TZOMPANTEPEC | TLAX | 241 |
| UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD | TLAX | 241 |
| XALOZTOC | TLAX | 241 |
| XALTOCAN | TLAX | 241 |
| IZUCAR DE MATAMOROS | PUE | 243 |
| AHUATLAN | PUE | 243 |
| ATENCINGO | PUE | 243 |
| ATZALA | PUE | 243 |
| AYOTLA | PUE | 243 |
| AYUTLA (SAN FELIPE AYUTLA) | PUE | 243 |
| BOCAS, LAS (SAN JOSE LAS BOCAS) | PUE | 243 |
| BUENAVISTA DE BENITO JUAREZ | PUE | 243 |
| CALMECA (SAN JUAN CALMECA) | PUE | 243 |
| CHIETLA | PUE | 243 |
| COATZINGO | PUE | 243 |
| ESCAPE DE LAGUNILLAS | PUE | 243 |
| GALARZA, LA | PUE | 243 |
| LAGUNILLAS DE RAYON (ALCHICHICA) | PUE | 243 |
| PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DIAZ | PUE | 243 |
| SAN CARLOS (SAN CARLOS BUENAVISTA) | PUE | 243 |
| SAN FELIX RIJO | PUE | 243 |
| SAN ISIDRO EL ORGANAL | PUE | 243 |
| SAN JUAN EPATLAN | PUE | 243 |
| SAN JUAN RABOSO | PUE | 243 |
| SAN LUCAS COLUCAN | PUE | 243 |
| SAN SEBASTIAN PUCTLA | PUE | 243 |
| SANTA ANA NECOXTLA | PUE | 243 |
| SANTA MARIA XUCHAPA | PUE | 243 |
CIUDAD | EDO | LADA |
| SANTO DOMINGO HUEHUETLAN | PUE | 243 |
| TEOPANTLAN | PUE | 243 |
| TEPEXCO | PUE | 243 |
| TILAPA | PUE | 243 |
| VIBORILLAS DE HIDALGO | PUE | 243 |
| ZOLONQUIAPA | PUE | 243 |
| ATLIXCO | PUE | 244 |
| ACTEOPAN | PUE | 244 |
| CHAMPUSCO (ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 4) | PUE | 244 |
| COL. AGR. DE OCOTEPEC (COL. SAN JOSE) | PUE | 244 |
| EMILIANO ZAPATA LOS MOLINOS | PUE | 244 |
| EMILIANO ZAPATA NEXATENGO | PUE | 244 |
| HUAQUECHULA | PUE | 244 |
| JUAN UVERA | PUE | 244 |
| MAGDALENA YANCUITLALPAN, LA | PUE | 244 |
| SAN ANTONIO ALPANOCAN | PUE | 244 |
| SAN DIEGO ACAPULCO | PUE | 244 |
| SAN FELIPE CUAPEXCO | PUE | 244 |
| SAN FELIX HIDALGO | PUE | 244 |
| SAN FRANCISCO HUILANGO | PUE | 244 |
| SAN JERONIMO COYULA | PUE | 244 |
| SAN JUAN AMECAC | PUE | 244 |
| SAN JUAN BAUTISTA | PUE | 244 |
| SAN LUCAS TULCINGO | PUE | 244 |
| SAN PEDRO BENITO JUAREZ | PUE | 244 |
| SANTA CATALINA TEPANAPA | PUE | 244 |
| SANTA CATARINA COATEPEC | PUE | 244 |
| SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA | PUE | 244 |
| SANTA ELENA AXOCOPAN | PUE | 244 |
| SANTA LUCIA COSAMALOAPAN | PUE | 244 |
| SANTA MARIA XOYATLA | PUE | 244 |
| SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN | PUE | 244 |
| SANTO DOMINGO AYOTLICHA | PUE | 244 |
| SOLARES DE TENEXTEPEC | PUE | 244 |
| TECUANIPA (SAN MIGUEL TECUANIPA) | PUE | 244 |
| TEPEOJUMA | PUE | 244 |
CIUDAD | EDO | LADA |
| TIANGUISMANALCO | PUE | 244 |
| TLAPANALA | PUE | 244 |
| TOCHIMILCO | PUE | 244 |
| TRINIDAD TEPANGO, LA | PUE | 244 |
| TRONCONAL | PUE | 244 |
| VENTA, LA | PUE | 244 |
| TLAXCALA DE XICOHTENCATL | TLAX | 246 |
| ALCOTITLA (XALTIPAN) | TLAX | 246 |
| AMAXAC DE GUERRERO | TLAX | 246 |
| CHIAUTEMPAN | TLAX | 246 |
| MAGDALENA TLALTELULCO, LA | TLAX | 246 |
| NATIVITAS | TLAX | 246 |
| PANOTLA | TLAX | 246 |
| SAN BARTOLOME CUAHUIXMATLAC | TLAX | 246 |
| SAN DAMIAN TEXOLOC | TLAX | 246 |
| SAN FRANCISCO TETLANOHCAN | TLAX | 246 |
| SAN JOSE TEACALCO | TLAX | 246 |
| SAN MARCOS CONTLA | TLAX | 246 |
| SAN PEDRO MUÑOZTLA | TLAX | 246 |
| SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO | TLAX | 246 |
| SAN RAFAEL TENANYECAC | TLAX | 246 |
| SAN TADEO HUILOAPAN | TLAX | 246 |
| SANTA ANA NOPALUCAN | TLAX | 246 |
| TEOLOCHOLCO | TLAX | 246 |
| ZACATELCO | TLAX | 246 |
| CORDOBA | VER | 271 |
| AMATLAN DE LOS REYES | VER | 271 |
| CACAHUATAL | VER | 271 |
| CUAUTLAPAN | VER | 271 |
| FORTIN DE LAS FLORES | VER | 271 |
| MONTE BLANCO | VER | 271 |
| MONTE SALAS | VER | 271 |
| NARANJAL | VER | 271 |
| OJO DE AGUA GRANDE (CALIFORNIA) | VER | 271 |
| PARAJE NUEVO | VER | 271 |
| PEÑUELA | VER | 271 |
| SAN MARCIAL | VER | 271 |
CIUDAD | EDO | LADA |
| SAN MATIAS (LOS MANGOS) | VER | 271 |
| ORIZABA | VER | 272 |
| ACULTZINGO | VER | 272 |
| ATZACAN | VER | 272 |
| CIUDAD MENDOZA | VER | 272 |
| CRUZ VERDE | VER | 272 |
| DOS RIOS (TOCUILA) | VER | 272 |
| IXTACZOQUITLAN | VER | 272 |
| JALAPILLA | VER | 272 |
| LOMA GRANDE | VER | 272 |
| MALTRATA | VER | 272 |
| MARIANO ESCOBEDO | VER | 272 |
| MOYOAPAN | VER | 272 |
| NECOXTLA | VER | 272 |
| PALMIRA | VER | 272 |
| RIO BLANCO | VER | 272 |
| SUMIDERO | VER | 272 |
| ZAPOAPAN | VER | 272 |
| LERDO DE TEJADA | VER | 284 |
| ANGEL R. CABADA | VER | 284 |
| FLORIDA, LA | VER | 284 |
| PORVENIR, EL | VER | 284 |
| SALTABARRANCA | VER | 284 |
| SAN JUAN DE LOS REYES (LUIS VALENZUELA) | VER | 284 |
| TECOLAPAN | VER | 284 |
| TULA | HGO | 284 |
| SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | OAX | 287 |
| ARROYO CHOAPAM | OAX | 287 |
| BENEMERITO JUAREZ (PALO GACHO) | OAX | 287 |
| CAMELIA ROJA | OAX | 287 |
| EDEN, EL | OAX | 287 |
| OTATITLAN | VER | 287 |
| PAPALOAPAM | OAX | 287 |
| PASO CANOA | OAX | 287 |
| PUEBLO VIEJO | OAX | 287 |
| SAN BARTOLO | OAX | 287 |
| SAN BARTOLOME AYAUTLA | OAX | 287 |
CIUDAD | EDO | LADA |
| SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | OAX | 287 |
| SAN JOSE CHILTEPEC | OAX | 287 |
| SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS | OAX | 287 |
| SAN LUCAS OJITLAN | OAX | 287 |
| SAN PEDRO IXCATLAN | OAX | 287 |
| TEPIC | NAY | 311 |
| BELLAVISTA | NAY | 311 |
| FRANCISCO I. MADERO (PUGA) | NAY | 311 |
| JICOTE, EL | NAY | 311 |
| PANTANAL | NAY | 311 |
| SAN CAYETANO | NAY | 311 |
| SAN FRANCISCO | NAY | 311 |
| TESTERAZO (EL REFUGIO) | NAY | 311 |
| XALISCO | NAY | 311 |
| COLIMA | COL | 312 |
| ALZADA | COL | 312 |
| CHIAPA | COL | 312 |
| CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ | COL | 312 |
| COFRADIA DE SUCHITLAN | COL | 312 |
| COMALA | COL | 312 |
| COQUIMATLAN | COL | 312 |
| CUAUHTEMOC | COL | 312 |
| ESTRELLA, LA | JAL | 312 |
| GUAYABO, EL | JAL | 312 |
| HIGUERA, LA | JAL | 312 |
| PIHUAMO | JAL | 312 |
| PISCILA | COL | 312 |
| PUEBLO JUAREZ (LA MAGDALENA) | COL | 312 |
| QUESERIA | COL | 312 |
| SAN MARCOS | JAL | 312 |
| TEPAMES, LOS | COL | 312 |
| TONILA | JAL | 312 |
| TRAPICHE, EL | COL | 312 |
| ZACUALPAN | COL | 312 |
| MANZANILLO | COL | 314 |
| CAMOTLAN DE MIRAFLORES | COL | 314 |
CIUDAD | EDO | LADA |
| COLOMO, EL | COL | 314 |
| CULEBRA, LA (COLIMILLA) | COL | 314 |
| MINATITLAN | COL | 314 |
| NARANJO, EL | COL | 314 |
| VENUSTIANO CARRANZA (CUALATA) | COL | 314 |
| PUERTO VALLARTA | JAL | 322 |
| CAMPAMENTO SAGAR | JAL | 322 |
| CAMPO ACOSTA | JAL | 322 |
| CRUZ DE LORETO, LA | JAL | 322 |
| IXTAPA | JAL | 322 |
| JOSE MARIA MORELOS | JAL | 322 |
| JUNTAS, LAS | JAL | 322 |
| MISMALOYA | JAL | 322 |
| PALMAS DE ARRIBA, LAS | JAL | 322 |
| PUERTO VALLARTA | JAL | 322 |
| SAN SEBASTIAN DEL OESTE | JAL | 322 |
| TOMATLAN | JAL | 322 |
| TUITO, EL | JAL | 322 |
| TULE, EL | JAL | 322 |
| YELAPA | JAL | 322 |
| ESTANCIA DE LOS LOPEZ | NAY | 324 |
| AHUACATLAN | NAY | 324 |
| AMATLAN DE CAÑAS | NAY | 324 |
| ESTANCIA DE LOS LOPEZ | NAY | 324 |
| IXTLAN DEL RIO | NAY | 324 |
| JALA | NAY | 324 |
| MARQUEZADO | NAY | 324 |
| ROSA BLANCA | NAY | 324 |
| ROSARIO, EL | NAY | 324 |
| TEPUZHUACAN | NAY | 324 |
| TETITLAN | NAY | 324 |
| UZETA | NAY | 324 |
| ACAPONETA | NAY | 325 |
| HUAJICORI | NAY | 325 |
| SAYULILLA | NAY | 325 |
| CIUDAD GUZMAN | JAL | 341 |
CIUDAD | EDO | LADA |
| MESA, LA | JAL | 341 |
| SAN SEBASTIAN DEL SUR | JAL | 341 |
| TASINAXTLA | JAL | 341 |
| VILLA LAZARO CARDENAS | JAL | 341 |
| ZAPOTILTIC | JAL | 341 |
| ZAMORA DE HIDALGO | MICH | 351 |
| AQUILES SERDAN (SANTIAGUILLO) | MICH | 351 |
| ARIO DE RAYON (ARIO SANTA MONICA) | MICH | 351 |
| ATACHEO DE REGALADO | MICH | 351 |
| EX-HACIENDA EL REFUGIO | MICH | 351 |
| JACONA DE PLANCARTE | MICH | 351 |
| LOS REYES | MICH | 351 |
| LADERA, LA | MICH | 351 |
| RINCONADA, LA | MICH | 351 |
| ROMERO DE GUZMAN | MICH | 351 |
| ROMERO DE TORRES | MICH | 351 |
| SAUCEDA, LA | MICH | 351 |
| SAUZ DE ABAJO, EL | MICH | 351 |
| SAHUAYO DE MORELOS | MICH | 353 |
| ABADIANO (LOS BAJOS) | MICH | 353 |
| CERRITO COLORADO | MICH | 353 |
| CUMUATILLO | MICH | 353 |
| FORTIN, EL | MICH | 353 |
| JARIPO | MICH | 353 |
| JIQUILPAN DE JUAREZ | MICH | 353 |
| MAGDALENA, LA | MICH | 353 |
| PAJACUARAN | MICH | 353 |
| PALMA, LA (LA PALMA DE JESUS) | MICH | 353 |
| PUEBLO VIEJO | MICH | 353 |
| SAN ANTONIO GUARACHA | MICH | 353 |
| VENUSTIANO CARRANZA | MICH | 353 |
| TANHUATO DE GUERRERO | MICH | 356 |
| CHARCOS, LOS | MICH | 356 |
| CIENEGUITAS, LAS | MICH | 356 |
| MIRANDILLAS | MICH | 356 |
| MONTELEON | MICH | 356 |
| TANHUATO DE GUERRERO | MICH | 356 |
CIUDAD | EDO | LADA |
| TARIMORO | MICH | 356 |
| TEQUESQUITE, EL | MICH | 356 |
| TINAJA DE VARGAS | MICH | 356 |
| YURECUARO | MICH | 356 |
| TEQUILA | JAL | 374 |
| AMATITAN | JAL | 374 |
| ARENAL, EL | JAL | 374 |
| SALVADOR, EL | JAL | 374 |
| SANTA CRUZ DEL ASTILLERO | JAL | 374 |
| SANTA TERESA | JAL | 374 |
| TEQUILA | JAL | 374 |
| TEPATITLAN DE MORELOS | JAL | 378 |
| ACATIC | JAL | 378 |
| CAPILLA DE GUADALUPE | JAL | 378 |
| CAPILLA DE MILPILLAS | JAL | 378 |
| CRUCERO DE ARANDAS, EL | JAL | 378 |
| MEZCALA | JAL | 378 |
| OJO DE AGUA DE LATILLAS | JAL | 378 |
| PEGUEROS | JAL | 378 |
| REFUGIO, EL | JAL | 378 |
| TECOMATLAN | JAL | 378 |
| SAN JOSE DE GRACIA | MICH | 381 |
| COJUMATLAN DE REGULES | MICH | 381 |
| OJO DE RANA | MICH | 381 |
| PALO ALTO | MICH | 381 |
| SABINO, EL | MICH | 381 |
| SAN MIGUEL | MICH | 381 |
| TECUALA | NAY | 389 |
| MILPAS VIEJAS | NAY | 389 |
| QUIMICHIS | NAY | 389 |
| SAN FELIPE AZTATAN | NAY | 389 |
| OCOTLAN | JAL | 392 |
| JAMAY | JAL | 392 |
| JOCONOXTLE | JAL | 392 |
CIUDAD | EDO | LADA |
| SAN JOSE DE LA PAZ | JAL | 392 |
| SAN MARTIN DE ZULA | JAL | 392 |
| BARCA, LA | JAL | 393 |
| SAN MIGUEL DE ALLENDE | GTO | 415 |
| CERRITOS | GTO | 415 |
| CORRALEJO DE ARRIBA (CORRALEJO) | GTO | 415 |
| FRAILES, LOS | GTO | 415 |
| NIGROMANTE | GTO | 415 |
| PUERTO DE SOSA | GTO | 415 |
| RESIDENCIAL MALANQUIN | GTO | 415 |
| RODRIGUEZ, LOS | GTO | 415 |
| SANTAS MARIAS | GTO | 415 |
| SANTUARIO DE ATOTONILCO (ATOTONILCO) | GTO | 415 |
| TALEGA, LA | GTO | 415 |
| HUETAMO DE NUÑEZ | MICH | 435 |
| ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA) | MICH | 435 |
| PURECHUCHO (EL BRASIL) | MICH | 435 |
| ROSARIO, EL | MICH | 435 |
| SALGUERO | MICH | 435 |
| SAN LUCAS | MICH | 435 |
| SANTA CRUZ DE VILLA GOMEZ | MICH | 435 |
| TURITZIO | MICH | 435 |
| ZACAPU | MICH | 436 |
| CANTABRIA | MICH | 436 |
| ESCONDIDA, LA | MICH | 436 |
| NARANJA DE TAPIA | MICH | 436 |
| SAN ANTONIO TARIACURI (TARIACURI) | MICH | 436 |
| TAREJERO | MICH | 436 |
| TIRINDARO | MICH | 436 |
| PURUANDIRO | MICH | 438 |
| BARRANCA, LA | MICH | 438 |
| BATUECAS | MICH | 438 |
| CALERA, LA (NACIMIENTOS) | MICH | 438 |
| CERANO (SAN JUAN CERANO) | GTO | 438 |
| EXCUSA, LA | MICH | 438 |
| GALEANA | MICH | 438 |
CIUDAD | EDO | LADA |
| GRANJENAL, EL | MICH | 438 |
| HACIENDA DE URURUTA, LA (URURUTA) | MICH | 438 |
| HEROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO) | MICH | 438 |
| ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | MICH | 438 |
| JANAMBO | MICH | 438 |
| JANAMUATO | MICH | 438 |
| MANCERA | MICH | 438 |
| MANUEL VILLALONGIN | MICH | 438 |
| PASTOR ORTIZ | MICH | 438 |
| PUEBLITO, EL | MICH | 438 |
| QUEMADA, LA | MICH | 438 |
| RANAS, LAS | MICH | 438 |
| SAN JOSE HUIPANA (HUIPANA) | MICH | 438 |
| SAN LORENZO | MICH | 438 |
| SAN MARTIN | MICH | 438 |
| SAN NICOLAS | MICH | 438 |
| SANTA CLARA | MICH | 438 |
| TRES MEZQUITES | MICH | 438 |
| VILLA MORELOS | MICH | 438 |
| VILLACHUATO | MICH | 438 |
| ZAPOTE DE PARRAS | MICH | 438 |
| SANTIAGO DE QUERETARO | QRO | 442 |
| AGUA AZUL | QRO | 442 |
| AMAZCALA | QRO | 442 |
| AMEXHE (AMECHE) | GTO | 442 |
| ATONGO | QRO | 442 |
| BRAVO | QRO | 442 |
| BUENAVISTA | QRO | 442 |
| CALERAS DE AMEXHE | GTO | 442 |
| CASA BLANCA | QRO | 442 |
| CASTILLO, EL | GTO | 442 |
| CERRITO, EL | QRO | 442 |
| CHARCO BLANCO | QRO | 442 |
| CHICHIMEQUILLAS | QRO | 442 |
| ESTACADA, LA | QRO | 442 |
| GOTERA, LA | QRO | 442 |
| GRIEGA, LA | QRO | 442 |
| JARAL, EL | QRO | 442 |
CIUDAD | EDO | LADA |
| JOAQUIN HERRERA | QRO | 442 |
| JOFRITO | QRO | 442 |
| JURIQUILLA | QRO | 442 |
| LOMA, LA | QRO | 442 |
| MOMPANI | QRO | 442 |
| MONJA, LA | QRO | 442 |
| MONTENEGRO | QRO | 442 |
| NORIA, LA | QRO | 442 |
| PALO ALTO | QRO | 442 |
| PARAISO, EL | QRO | 442 |
| PIE DE GALLO | QRO | 442 |
| PIEDAD, LA (SAN MIGUEL COLORADO) | QRO | 442 |
| PUEBLITO, EL | QRO | 442 |
| ROSARIO, EL | QRO | 442 |
| SALDARRIAGA | QRO | 442 |
| SALITRE, EL | QRO | 442 |
| SAN ISIDRO MIRANDA | QRO | 442 |
| SAN JOSE EL ALTO | QRO | 442 |
| SAN MIGUELITO | QRO | 442 |
